Утро в игре с 06:00 по 11:59
День в игре с 12:00 по 17:59
Вечер в игре с 18:00 по 23:59
Ночь в игре с 00:00 по 5:59
Поле для тренировок
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#019 Раттата | 2-3 | Не нужен | Можно поймать | Денежное кольцо | |
#023 Эканс | 2-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#016 Пиджи | 2-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#021 Спироу | 2-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#501 Ошавот | 2-6 | Не нужен | Не ловится |
Дорога 18
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#010 Катерпи | 4-6 | Не нужен | Можно поймать | ||
#13 Видл | 4-6 | Не нужен | Можно поймать | ||
#568 Траббиш | 5-10 | Не нужен | Не ловится | Игрушка торкоала | |
#234 Сентлер | 5-10 | Не нужен | Можно поймать |
Пляж Фуксии
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#072 Тентакул | 5-10 | Удочка | Можно поймать | Водный амулет | |
#090 Шелдер | 10-15 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 17
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#109 Коффинг | 5-10 | Не нужен | Вечер-Ночь | Можно поймать | Скоба |
#504 Патрат | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#603 Вайнаут | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#165 Лебида | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#029 Нидоран | 5-10 | Не нужен | Днем | Можно поймать |
Дорога 16
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#263 Зигзагун | 7-11 | Не нужен | Можно поймать | ||
#261 Пучина | 7-11 | Не нужен | Можно поймать | ||
#083 Ферфетчд | 7-11 | Не нужен | Можно поймать | ||
#283 Сурскит | 10-15 | Не нужен | Утром | Можно поймать |
Пещера тайн
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#042 Голбат | 23-25 | Удочка | Не ловится | Водный амулет | |
#041 Зубат | 5-10 | Не нужен | Ночью | Можно поймать |
Дорога 3
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#052 Мяут | 6-12 | Не нужен | Можно поймать | ||
#203 Жирафариг | 6-12 | Не нужен | Можно поймать | ||
#032 Нидоран | 6-12 | Не нужен | Днем | Можно поймать | |
#209 Снаббул | 6-12 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 4
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#28 Сендслеш | 50-80 | Не нужен | Не ловится | ||
#27 Сендшрю | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#572 Миншино | 10-15 | Не нужен | Можно поймать |
Лунная гора
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#169 Кробат | 30-45 | Не нужен | Не ловится | ||
#109 Коффинг | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#173 Клеффа | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#081 Магнимайт | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | Гайка магнимайта |
Дорога 5
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#058 Гроули | 10-15 | Не нужен | Днем и Вечером. | Можно поймать | |
#077 Понита | 15-18 | Не нужен | Можно поймать | Огненный камень | |
#096 Дроузи | 15-18 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 9
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#682 Спритзи | 5-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#417 Пачирису | 20-25 | Не нужен | Можно поймать |
Горный перевал
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#304 Арон | 15-20 | Не нужен | Можно поймать | Железная руда | |
#074 Джеодуд | 15-20 | Не нужен | Можно поймать | Оловянная руда | |
#095 Оникс | 15-20 | Не нужен | Можно поймать | Обсидиановая руда | |
#104 Кубон | 15-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#220 Свинуб | 15-20 | Не нужен | Днем и Вечером | Можно поймать |
Дорога 10
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#015 Бидрил | 40-60 | Не нужен | Не ловится | ||
#691 Драгалг | 10-20 | Не нужен | Не ловится | ||
#690 Скрельп | 10-20 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 12
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#118 Голдин | 5-20 | Удочка | Можно поймать | Водный камень | |
#098 Крабби | 5-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#456 Финеон | 5-20 | Удочка | Можно поймать | ||
#099 Кинглер | 30-35 | Не нужен | Не ловится |
Дорога 13
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#420 Черуби | 15-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#298 Азурил | 15-20 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 14
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#001 Бульбазавр | 5-10 | Не нужен | Не ловится | ||
#387 Туртвиг | 5-10 | Не нужен | Не ловится | Лист туртвига |
Порт Вермилиона
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#278 Вингул | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#222 Корсола | 5-10 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 15
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#531 Аудино | 5-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#037 Вульпикс | 5-15 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 11
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#022 Фироу | 20-35 | Не нужен | Не ловится | ||
#710 Пампкабу | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#546 Катуни | 10-15 | Не нужен | Можно поймать |
Пещера злобных Диглетов
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#051 Дагтрио | 20-35 | Не нужен | Не ловится | ||
#050 Диглетт | 15-25 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 6
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#216 Теддиурса | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#217 Урсаринг | 10-25 | Не нужен | Не ловится |
Дорога 8
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#083 Ферфетчд | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#046 Парас | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#025 Пикачу | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | Громовой камень |
Дорога 7
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#161 Сентрет | 12-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#263 Зигзагун | 12-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#113 Ченси | 10-25 | Не нужен | Можно поймать | ||
#039 Джиглипафф | 12-20 | Не нужен | Можно поймать |
Разрушенная электростанция
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#100 Волторб | 20-30 | Не нужен | Можно поймать | Магнит | |
#436 Бронзор | 10-15 | Не нужен | Можно поймать |
Цветочный луг
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#092 Гастли | 15-30 | Не нужен | Можно поймать | Призрачный цветок | |
#168 Ариадос | 50-80 | Не нужен | Не ловится |
Лес Вердиана
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#043 Оддиш | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#198 Муркроу | 10-15 | Не нужен | Вечером и Ночью. | Можно поймать | |
#163 Хутхут | 10-15 | Не нужен | Ночью | Можно поймать | Сломанное светящееся око |
#664 Скаттербаг | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | ||
#167 Спинарак | 10-15 | Не нужен | Можно поймать |
Сад в лесу
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#043 Оддиш | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | Красный априкорн | |
#010 Катерпи | 5-6 | Не нужен | Можно поймать | ||
#013 Видл | 5-6 | Не нужен | Можно поймать | ||
#187 Хоппип | 10-15 | Не нужен | Можно поймать | Красный априкорн | |
#421 Черрим | 15-18 | Не нужен | Не ловится | Синий априкорн |
Дорога 2
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#540 Сивадл | 5-10 | Не нужен | Можно поймать | ||
#191 Санкерн | 10-20 | Не нужен | Можно поймать | ||
#069 Беллспроут | 10-20 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога 1
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#618 Станфиск | 15-30 | Не нужен | Не ловится | ||
#618 Станфиск | 5-10 | Не нужен | Можно поймать |
Заброшенная железная дорога
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#056 Манки | 5-15 | Не нужен | Можно поймать | Черный пояс | |
#187 Хоппип | 5-15 | Не нужен | Можно поймать |
Дорога "Смертельный путь"
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#181 Амфарос | 50-80 | Не нужен | Не ловится | Черный пояс | |
#201 Аноун | 50-80 | Не нужен | Не ловится | ||
#411 Бастиодон | 50-80 | Не нужен | Не ловится |
Глубокая пещера
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#207 Глайгер | 15-20 | Не нужен | Не ловится | ||
#207 Глайгер | 5-10 | Не нужен | Не ловится | ||
#187 Кробат | 5-10 | Не нужен | Не ловится |
Оранжерея
Покемон | Уровень | Айтем | Время | Возможность ловли | Дроп |
#511 Пансейдж | 7-15 | Не нужен | Не ловится | ||
#470 Лифеон | 7-15 | Не нужен | Не ловится | ||
#591 Амунгус | 15-32 | Не нужен | Не ловится | ||
#546 Катуни | 7-15 | Не нужен | Не ловится | ||
#617Ацелгор | 13-18 | Не нужен | Не ловится | ||
#192 Санфлора | 9-13 | Не нужен | Не ловится |